0838-5567130
产品分类
混凝土搅拌站JS750混凝土搅拌站的主要技术参数 | |||
型 号 | JS750 | 粉料仓数目 × 容量 | 2×100T |
设备型号 | 分批式全自动控制混凝土搅拌站 | 粉料螺旋数量及供料能力 | Φ219×9米(3根)45t/h |
额定理论生产率 | 35m3/h | 卸料高度 | 4m |
搅拌机型号 | JS750 | 骨料计量准确度 | ±2% |
进料容量 | 1200L/罐 | 粉料计量准确度 | ±1% |
出料容量 | 750L/罐 | 水计量准确度 | ±1% |
搅拌机容许最大骨料 | 80mm | 添加剂计量准确度 | ±1% |
石料仓数目 × 容积 | 3×7m3或4×7mm3 | 总装机容量 | 约50Kw(示选购件定) |
注:此参数及图片仅供参考,具体以实物为准,如有改变恕不另行通知。 |