0838-5567130
产品分类
混凝土搅拌站HZS180混凝土搅拌站的主要技术参数 | |||
型 号 | HZS180 | 粉料仓数目 × 容量 | 4×200T |
设备型号 | 分批式全自动控制混凝土搅拌站 | 粉料螺旋数量及供料能力 | Φ323×9米(3根)70t/h |
额定理论生产率 | 180m3/h | 卸料高度 | 4m |
搅拌机型号 | 3000 | 骨料计量准确度 | ±2% |
进料容量 | 4500L/罐 | 粉料计量准确度 | ±1% |
出料容量 | 3000L/罐 | 水计量准确度 | ±1% |
搅拌机容许最大骨料 | 80mm | 添加剂计量准确度 | ±1% |
石料仓数目 × 容积 | 3×30m3或4×30mm3 | 总装机容量 | 约165Kw(示选购件定) |
注:此参数及图片仅供参考,具体以实物为准,如有改变恕不另行通知。 |