
0838-5567130
产品分类
混凝土搅拌罐车
| 底盘参数 | |
| 产品名称 | 混凝土搅拌运输车 |
| 车辆制造企业 | 四川现代汽车有限公司 |
| 车辆型号 | CNJ5161GJBQPB37V |
| 底盘型号 | CNJ1161QPB37V |
| 发动机生产企业 | 中国、广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC4S150-50 |
| 排量和功率(ml/kw) | 3767/110 |
| 排放标准 | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 驾驶室 | 瑞宇I |
| 变速箱 | 万里扬6档(副变速) |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 3700 |
| 轴荷(kg) | - |
| 钢板弹簧片数(片) | 9/10+8 |
| 轮胎规格 | 9.00-20 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1780/1750 |
| 后桥 | 153 |
| 排气制动 | ABS |
| 总质量(kg) | 15600 |
| 装备质量(kg) | 7200 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 外廓尺寸(mm) | 7100*2230*3650 |
| 注:此参数及图片仅供参考,具体以实物为准,如有改变恕不另行通知。 | |
| 罐体参数 | 3.35方 |
| 搅拌筒几何容积(m3) | 8.9 |
| 搅动容积(m3) | 6 |
| 填充率(%) | 64 |
| 进料速度(m3/min) | ≥4 |
| 出料速度(m3/min) | >3 |
| 残余率(%) | <1.0 |
| 进料转速(r/min) | 1~16 |
| 搅拌转速(r/min) | 1~16 |
| 出料转速(r/min) | 1~16 |
| 搅拌筒倾角(°) | 16 |
| 水箱容积(L) | 260 |
| 液压油箱容积(L) | 18 |
| 罐体钢板: | 8/5/4 |
| 液压件可选配国产或进口(合资)品牌 | |
| 国产 | 进口(合资) |
| 减速箱:JB | 减速箱:KY/RJ |
| 液压马达/多路阀 | 变量马达:SUNNY(进口合资品牌) |
| 齿轮泵 | 变量泵:SUNNY(进口合资品牌) |
| 液压油箱容积:18(L) | 液压油箱容积:18(L) |