0838-5567130
|
|
重汽王牌7方混凝土搅拌运输车 | ||||
搅拌车特点: 一、可根据用户需求采用先进闭式液压系统或稳定国产系统; 二、搅拌筒大容量设计,具有较大的装料空间和搅拌空间; 三、搅拌筒采用耐磨钢板制成,同时采用自动焊接,防锈处理,双层漆等工艺,有效延长使用寿命; 四、搅拌筒采用大型工装组装,保证其同心度,使搅拌筒驱动系统使用寿命更长; 五、重心较低,整车在行驶时稳定性更好; |
||||
底盘参数 | 罐体参数 | |||
产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 搅拌筒几何容积(m3) | 10.5 | |
车辆制造企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 搅动容积(m3) | 7 | |
车辆型号 | CDW5160GJBAR4 | 填充率(%) | 64 | |
底盘型号 | CDW3160A1R4 | 进料速度(m3/min) | ≥3.0 | |
发动机生产企业 | 中国、广西玉柴机器股份有限公司 | 出料速度(m3/min) | ≥3.0 | |
发动机型号 | YC6J180-42 | 残余率(%) | <1.0 | |
排量和功率(ml/kw) | 6500/132 | 进料转速(r/min) | 1~20 | |
排放标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | 搅拌转速(r/min) | 1~20 | |
燃料种类 | 柴油 | 出料转速(r/min) | 1~20 | |
轴数 | 2 | 搅拌筒倾角(°) | 16 | |
轴距(mm) | 3950 | 水箱容积(L) | 260/360 | |
轴荷(kg) | 5800/10000 | 液压油箱容积(L) | 18 | |
钢板弹簧片数(片) | 9/10+8 | 罐体钢板: | 8/5/4 | |
轮胎规格 | 1000-20 | 液压件(闭式) | 液压件(开式) | |
轮胎数 | 6 | 减速箱:KY/RJ | 减速箱:JB | |
轮距(前/后)(mm) | 1955/1850 | 变量马达:SUNNY(进口合资品牌) | 液压马达/多路阀 | |
总质量(kg) | 15800 | 变量泵:SUNNY(进口合资品牌) | 齿轮泵 | |
整备质量(kg) | 8250 | 液压油箱容积:18(L) | 液压油箱容积:18(L) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
外廓尺寸(mm) | 7385*2500*3650 | |||
注:此参数及图片仅供参考,具体以实物为准,如有改变恕不另行通知。 |