0838-5567130
|
|
四川现代(南骏)6方混凝土搅拌运输车 | ||||
搅拌车特点: 一、可根据用户需求采用先进闭式液压系统或稳定国产系统; 二、搅拌筒大容量设计,具有较大的装料空间和搅拌空间; 三、搅拌筒采用耐磨钢板制成,同时采用自动焊接,防锈处理,双层漆等工艺,有效延长使用寿命; 四、搅拌筒采用大型工装组装,保证其同心度,使搅拌筒驱动系统使用寿命更长; 五、重心较低,整车在行驶时稳定性更好; |
||||
底盘 | 罐体 | |||
产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 搅拌筒几何容积(m3) | 8.9 | |
车辆制造企业 | 四川现代汽车有限公司 | 搅动容积(m3) | 6 | |
车辆型号 | CNJ5160GJBFPB37M | 填充率(%) | 64 | |
底盘型号 | CNJ1160ZFP37M | 进料速度(m3/min) | ≥4 | |
发动机生产企业 | 中国、广西玉柴机器股份有限公司 | 出料速度(m3/min) | >3.0 | |
发动机型号 | YC4D130-41/45 | 残余率(%) | <1.0 | |
排量和功率(ml/kw) | 4214/96 | 进料转速(r/min) | 1~16 | |
排放标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | 搅拌转速(r/min) | 1~16 | |
燃料种类 | 柴油 | 出料转速(r/min) | 1~16 | |
轴数 | 2 | 搅拌筒倾角(°) | 16 | |
轴距(mm) | 3700 | 水箱容积(L) | 260/360 | |
轴荷(kg) | - | 液压油箱容积(L) | 18 | |
钢板弹簧片数(片) | 9/10+8 | 罐体钢板: | 8/5/4 | |
轮胎规格 | 900-20 | 液压件(闭式) | 液压件(开式) | |
轮胎数 | 6 | 减速箱:KY/RJ | 减速箱:JB | |
轮距(前/后)(mm) | 1750/1700 | 变量马达:SUNNY(进口合资品牌) | 液压马达/多路阀 | |
总质量(kg) | 15505 | 变量泵:SUNNY(进口合资品牌) | 齿轮泵 | |
整备质量(kg) | 6580 | 液压油箱容积:18(L) | 液压油箱容积:18(L) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
外廓尺寸(mm) | 7100*2230*3650 | |||
注:此参数及图片仅供参考,具体以实物为准,如有改变恕不另行通知。 |